30 2014-01-11  IșTORNEIO DA LINHA
Nitinha Castro - Rina Silva
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 30    Nitinha Castro - Rina Silva

Score: 230    43,6 %    Rank: 21    
  
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc  %            Opponent name

 1    10  E-W   10    19   3D   W +1 C3       -130     20   91                                    Cabral - Mario Fernandez
                      20   1N   E  = C6        -90      7   32       27   61    27   61,4

 2    11  E-W   11    23   2Sx  W -3 C4    800          2    9                                    Talhinhas - Galvăo
                      24   4Sx  N  = D3    590          0    0        2    5    29   33,0

 3    12  N-S   12    1    3S   E -2 C2    100         14   64                                    Davim - Alves
                      2    2S   E +3 CA       -200     11   50       25   57    54   40,9

 4    13  N-S   13    5    3C   N +1 SJ    130          6   27                                    Fonseca - Cristina Fonseca Santos
                      6    4S   E -1 CK    100         15   68       21   48    75   42,6

 5    1   E-W   1     9    2N   S  = D9    120         11   50                                    Talhinhas - Caleiro
                      10   4S   W  = H6       -620     10   45       21   48    96   43,6

 6    2   E-W   2     13   4H   S +2 CK    680          3   14                                    Bouchet - Reis
                      14   3N   E +1 H3       -430      8   36       11   25    107  40,5

 7    3   E-W   3     17   2S   N +2 H7    170         14   64                                    Luis Correia - Costa
                      18   4H   E -1 DJ     50          2    9       16   36    123  39,9

 8    4   E-W   4     21   3C   N -1 DA       -100      4   18                                    Moraes - Moraes Jr
                      22   4D   S -2 CK       -100     17   77       21   48    144  40,9

 9    5   N-S   5     25   3C   N +1 DA    130          9   41                                    Baptista - Baptista
                      26   2H   N  = C7    110          6   27       15   34    159  40,2

 10   6   E-W   6     3    3S   E -1 C9    100          2    9                                    Kay - Cordeiro
                      4    3Dx  E -1 S5    200         19   86       21   48    180  40,9

 11   7   N-S   7     7    4S   W  = SJ       -620     10   45                                    Ana Sabatter - Abreu
                      8    2D   W -1 CA     50         16   73       26   59    206  42,6

 12   8   E-W   8     11   4H   S -1 C2        -50     17   77                                    Anneliese Mosch - Henrique Pinto
                      12   4H   W -1 C2     50          7   32       24   55    230  43,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33